FORM PLUS

VERKAUFS - PREISLISTE / gültig ab 19. Februar 2002
in Schweizer Franken inkl. Mehrwertsteuer
Preis- Mass- und Materialänderungen vorbehalten


Tisch Dito Edition 60

Tischbreite 80cm | Tischbreite 90cm | Tischbreite 120cm
Standardhöhe: 74cm; Tischblatt REVERSIBEL; Höhe: 74 - 50cm
Tisch-Struktur BUCHE
Tisch-Länge in cm   40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Code / reversibel   D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D90/B+ D80/B+ D80/B+ D80/B+ D80/B+ D80/B+
 
Furnier, einseitig +B/- - 1545.- 1592.- 1666.- 1741.- 1815.- 1981.- 2056.- 2132.- 2132.- 2132.- 2132.- 2175.- 2233.- 2381.- 2439.- 2498.- 2556.- 2614.- 2672.- 2730.- 2787.- 2845.-
Furnier, beidseitig +B/B x 1720.- 1793.- 1918.- 2042.- 2168.- 2382.- 2509.- 2633.- 2633.- 2633.- 2633.- 2633.- 2770.- 2953.- 3047.- 3144.- 3238.- 3332.- 3423.- 3519.- 3611.- 3705.-
Furnier/Linoleum +B/L-xx x 1626.- 1686.- 1784.- 1881.- 1980.- 2168.- 2268.- 2368.- 2368.- 2368.- 2423.- 2515.- 2587.- 2760.- 2843.- 2925.- 3010.- 3093.- 3175.- 3258.- 3341.- 3424.-
Furnier/Kunstharz +B/K-xxxx x 1675.- 1743.- 1854.- 1966.- 2077.- 2281.- 2394.- 2507.- 2507.- 2508.- 2604.- 2699.- 2796.- 2982.- 3079.- 3177.- 3275.- 3372.- 3469.- 3566.- 3663.- 3760.-
Linoleum +L-xx/- - 1456.- 1488.- 1538.- 1588.- 1638.- 1779.- 1830.- 1880.- 1880.- 1916.- 1962.- 2007.- 2054.- 2190.- 2236.- 2283.- 2330.- 2376.- 2420.- 2466.- 2512.- 2558.-
Linoleum/Linoleum +L-xx/L-xx x 1536.- 1581.- 1654.- 1727.- 1800.- 1964.- 2038.- 2112.- 2135.- 2195.- 2265.- 2334.- 2405.- 2566.- 2636.- 2707.- 2778.- 2848.- 1918.- 2988.- 3058.- 3128.-
Linoleum/Kunst. +L-xx/K-xxxx x 1585.- 1638.- 1725.- 1810.- 1898.- 2076.- 2162.- 2252.- 2278.- 2360.- 2444.- 2527.- 2612.- 2786.- 2871.- 2957.- 3042.- 3127.- 3212.- 3297.- 3382.- 3467.-
Kunstharz, eins. +K-xxxx/- - 1505.- 1545.- 1609.- 1672.- 1735.- 1890.- 1954.- 2018.- 2021.- 2081.- 2140.- 2199.- 2260.- 2410.- 2470.- 2531.- 2601.- 2662.- 2721.- 2781.- 2841.- 2901.-
Kunstharz, beids. +K-xxxx/K-xxxx x 1640.- 1697.- 1797.- 1896.- 1996.- 2188.- 2289.- 2391.- 2432.- 2529.- 2626.- 2724.- 2823.- 3012.- 3111.- 3209.- 3309.- 3408.- 3507.- 3606.- 3705.- 3805.-
Glas, klar +G-klar   1459.- 1480.- 1514.- 1549.- 1587.- 1707.- 1742.- 1777.- 1896.- 1940.- 1983.- 2026.- 2069.- 2202.- 2245.- 2288.- 2332.- 2374.- 2417.- 2461.- 2503.- 2546.-
Glas, satinato +G-matt   1495.- 1528.- 1581.- 1628.- 1675.- 1812.- 1853.- 1900.- 1983.- 2034.- 2085.- 2116.- 2169.- 2310.- 2362.- 2413.- 2465.- 2519.- 2571.- 2624.- 2674.- 2727.-
  (Glasdicke: 8mm für Tischblatt-Längen unter 110cm, 10mm für Tischblatt-Längen über 110cm)
  Höhe: 49 - 12cm: Reduktion -170.-

Tisch-Struktur AHORN

Code / reversibel   D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D90/A+ D80/A+ D80/A+ D80/A+ D80/A+ D80/A+
 
Furnier, einseitig +A/- - 1608.- 1658.- 1738.- 1820.- 1901.- 2069.- 2155.- 2237.- 2237.- 2237.- 2237.- 2287.- 2350.- 2503.- 2577.- 2651.- 2725.- 2800.- 2874.- 2948.- 3021.- 3095.-
Furnier, beidseitig +A/A x 1799.- 1878.- 2013.- 2150.- 2286.- 2506.- 2650.- 2787.- 2787.- 2787.- 2787.- 2837.- 2938.- 3130.- 3243.- 3356.- 3468.- 3582.- 3698.- 3811.- 3923.- 4035.-
Furnier/Linoleum +A/L-xx x 1687.- 1752.- 1855.- 1959.- 2064.- 2260.- 2365.- 2471.- 2471.- 2471.- 2529.- 2617.- 2704.- 2882.- 2970.- 3059.- 3148.- 3236.- 3324.- 3412.- 3500.- 3588.-
Furnier/Kunstharz +A/K-xxxx x 1736.- 1807.- 1923.- 2042.- 2161.- 2369.- 2489.- 2609.- 2609.- 2609.- 2708.- 2810.- 2911.- 3103.- 3206.- 3308.- 3412.- 3515.- 3618.- 3721.- 3824.- 3927.-
Linoleum +L-xx/- - 1501.- 1534.- 1586.- 1637.- 1688.- 1829.- 1880.- 1932.- 1932.- 1970.- 2017.- 2057.- 2109.- 2159.- 2209.- 2260.- 2310.- 2359.- 2410.- 2459.- 2510.- 2559.-
Linoleum/Linoleum +L-xx/L-xx x 1582.- 1629.- 1703.- 1776.- 1851.- 2015.- 2090.- 2164.- 2179.- 2250.- 2319.- 2390.- 2460.- 2621.- 2693.- 2764.- 2835.- 2910.- 2982.- 3054.- 3126.- 3200.-
Linoleum/Kunst. +L-xx/K-xxxx x 1630.- 1685.- 1771.- 1861.- 1949.- 2128.- 2218.- 2309.- 2337.- 2422.- 2507.- 2593.- 2679.- 2855.- 2942.- 3030.- 3117.- 3203.- 3290.- 3378.- 3464.- 3550.-
Kunstharz, eins. +K-xxxx/- - 1550.- 1592.- 1656.- 1714.- 1788.- 1943.- 2009.- 2072.- 2080.- 2141.- 2203.- 2264.- 2326.- 2478.- 2540.- 2602.- 2665.- 2738.- 2806.- 2875.- 2943.- 3010.-
Kunstharz, beids. +K-xxxx/K-xxxx x 1679.- 1742.- 1843.- 1945.- 2047.- 2240.- 2343.- 2441.- 2490.- 2589.- 2688.- 2788.- 2887.- 3078.- 3180.- 3281.- 3382.- 3482.- 3583.- 3682.- 3782.- 3883.-
Glas, klar +G-klar   1508.- 1530.- 1566.- 1603.- 1638.- 1765.- 1801.- 1837.- 1914.- 2005.- 2049.- 2095.- 2139.- 2274.- 2319.- 2364.- 2410.- 2454.- 2499.- 2544.- 2589.- 2634.-
Glas, satinato +G-matt   1539.- 1577.- 1625.- 1674.- 1722.- 1868.- 1911.- 1960.- 2045.- 2098.- 2150.- 2184.- 2237.- 2381.- 2434.- 2488.- 2543.- 2594.- 2646.- 2699.- 2752.- 2805.-
  Höhe: 49 - 12cm: Reduktion -180.-

Tisch-Struktur KIRSCHE

Code / reversibel   D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D90/K+ D80/K+ D80/K+ D80/K+ D80/K+ D80/K+
 
Furnier, einseitig +K/- - 1694.- 1750.- 1842.- 1933.- 2025.- 2207.- 2299.- 2392.- 2392.- 2392.- 2392.- 2450.- 2522.- 2683.- 2755.- 2827.- 2900.- 2972.- 3044.- 3116.- 3188.- 3260.-
Furnier, beidseitig +K/K x 1914.- 2006.- 2162.- 2318.- 2474.- 2718.- 2874.- 3032.- 3032.- 3032.- 3032.- 3090.- 3207.- 3413.- 3531.- 3648.- 3766.- 3883.- 4000.- 4115.- 4235.- 4352.-
Furnier/Linoleum +K/L-xx x 1773.- 1844.- 1957.- 2071.- 2184.- 2389.- 2504.- 2620.- 2620.- 2620.- 2674.- 2768.- 2862.- 3047.- 3141.- 3237.- 3332.- 3430.- 3515.- 3621.- 3717.- 3810.-
Furnier/Kunstharz +K/K-xxxx x 1824.- 1902.- 2029.- 2156.- 2284.- 2502.- 2631.- 2760.- 2760.- 2760.- 2856.- 2963.- 3072.- 3270.- 3379.- 3488.- 3598.- 3706.- 3814.- 3922.- 4030.- 4138.-
Linoleum +L-xx/- - 1556.- 1593.- 1645.- 1698.- 1750.- 1894.- 1948.- 2001.- 2001.- 2042.- 2091.- 2140.- 2187.- 2326.- 2375.- 2424.- 2473.- 2522.- 2571.- 2620.- 2670.- 2718.-
Linoleum/Linoleum +L-xx/L-xx x 1636.- 1685.- 1760.- 1837.- 1911.- 2079.- 2155.- 2232.- 2248.- 2320.- 2393.- 2464.- 2537.- 2700.- 2773.- 2846.- 2920.- 2993.- 3066.- 3139.- 3211.- 3285.-
Linoleum/Kunst. +L-xx/K-xxxx x 1686.- 1743.- 1832.- 1922.- 2011.- 2192.- 2283.- 2375.- 2404.- 2491.- 2577.- 2664.- 2751.- 2929.- 3017.- 3106.- 3194.- 3282.- 3370.- 3458.- 3546.- 3634.-
Kunstharz, eins. +K-xxxx/- - 1605.- 1648.- 1715.- 1781.- 1849.- 2007.- 2075.- 2143.- 2150.- 2213.- 2276.- 2339.- 2402.- 2556.- 2620.- 2685.- 2749.- 2813.- 2877.- 2940.- 3005.- 3069.-
Kunstharz, beids. +K-xxxx/K-xxxx x 1737.- 1802.- 1905.- 2008.- 2112.- 2306.- 2410.- 2515.- 2559.- 2660.- 2760.- 2861.- 2962.- 3154.- 3256.- 3358.- 3462.- 3563.- 3665.- 3767.- 3868.- 3970.-
Glas, klar +G-klar   1570.- 1597.- 1634.- 1672.- 1709.- 1837.- 1875.- 1913.- 2036.- 2082.- 2128.- 2174.- 2221.- 2356.- 2403.- 2449.- 2496.- 2544.- 2591.- 2638.- 2685.- 2732.-
Glas, satinato +G-matt   1608.- 1645.- 1694.- 1743.- 1793.- 1932.- 1883.- 2033.- 2118.- 2179.- 2225.- 2258.- 2313.- 2456.- 2511.- 2565.- 2620.- 2676.- 2731.- 2786.- 2841.- 2897.-
  (Glasdicke: 8mm für Tischblatt-Längen unter 110cm, 10mm für Tischblatt-Längen über 110cm)
  Höhe: 49 - 12cm: Reduktion -190.-
 

Sondergrössen: fertigen wir gerne für Sie an, verlangen Sie ein verbindliches Angebot. Als Faustregeln gelten:

  1. grundsätzlich kommt der Preis der nächstgrösseren Ausführung zur Anwendung
  2. zuzüglich 7.5% für die Anfertigung auf Mass
  3. zuzüglich weitere 5% für eine eventuelle Sonderhöhe

FORMPLUS GmbH
Tannholzstrasse 14
CH - 3052 Zollikofen

e-mail: formplus@freesurf.ch
Telefon: 0041/ (0) 31 911 15 65
Telefax: 0041/ (0) 31 911 16 01